o chate
úvod
Základný kameň chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom bol položený 20.7.1924. Táto chata mala nahradiť útulňu, ktorá bola postavená na vrchole Ďumbiera v roku 1902. Útulňu nazvali Karlova ochranná chata ale dnes je to už len hŕba kamenia.
Chatu začala stavať stavebná firma z Uherského Brodu, ale ťažké poveternostné podmienky ich čoskoro odohnali domov. V stavbe pokračovala firma Šašinka z Popradu, v ktorej bol palier Róbert Petrla. Tejto firme sa po troch rokoch ťažkej práce podarilo chatu dokončiť a 9.9.1928 sa mohla slávnostne otvoriť.
Prvým chatárom sa stal palier Róbert Petrla, ktorý si zo svojich spolupracovníkov vytvoril personál. Tak sa zo dňa na deň z murárov stali kuchári, čašníci a nosiči. Materiál vynášali hore Jánskou dolinou a za 1 kg sa platilo 1 korunu. Pre zaujímavosť pivo stálo na chate 5 korún.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom sa stala základom, na ktorom sa postupne budoval turistický ruch v tejto časti Nízkych Tatier.
V súčasnosti je chata majetkom KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a terajší chatár ju prevádzkuje od roku 1991.
zaujímavosti
» materiál a tovar na prevádzku chaty vynášajú nosiči; ročne to je cca 40000 kg
» ponúkame najvyššie čapované nosičské pivo na strednom Slovensku
» niekoľkokrát sa na chate konali preteky nosičov Šerpa Rallye a najrýchlejší vyšiel z Trangošky so 60 kg za 55 minút, pričom čas na turistickom smerovníku je 120 minút
» pod chatou sa nachádza jedna z najhlbších jaskýň na Slovensku - Jaskyňa mŕtvych netopierov - ktorá je sprístupnená turistom
zoznam chatárov
| meno | obdobie pôsobenia na chate |
| Róbert Petrela | 1928 - 1943 |
| Homola | 1943 - 1944 |
| Kopták, Antónia Šmolová | 1945 - 1950 |
| Pavol Šulek, Chovanec | 1950 - 1956 |
| Jindro Kapusta | 1956 - 1958 |
| Šoltés | 1959 - 1958 |
| H. Štulajterová | 1959 - 1961 |
| Matej Mišanko | 1961 - 1962 |
| Nehesz | 1962 - 1969 |
| Peter Pochylý | 1969 - 1970 |
| Draho Budaj | 1970 - 1971 |
| Peter Martinák | 1971 - 1975 |
| Vlado Hlôška | 1975 - 1977 |
| Peter Bobula | 1979 - 1981 |
| Róbert Balek | 1981 - 1981 |
| Kábel | 1981 - 1982 |
| Jozej-fajka Hudec | 1982 - 1984 |
| Pavol Razga | 1984 - 1985 |
| Stano Poliak | 1985 - 1991 |
| Anka Pažitná | 1991 - 1991 |
| Igor Fabricius | 1991 - súčasnosť |
zoznam najlepších nosičov na chatu /1991 - 2010/
| meno | množstvo vyneseného tovaru / kg / |
| Igor Fabricius | 173 291 kg |
| Juraj Tužinský | 35 053 kg |
| Gabo Princz | 27 731 kg |
| Juraj Musil | 25 726 kg |
| Mário Čellár | 20 938 kg |
| Vinco Majer | 20 557 kg |
| Mišo Kašjak | 19 029 kg |
| Milan Čiampor | 13 559 kg |
| Robo Pepich | 12 822 kg |
| Marcel Melicherčík | 11 444 kg |
| Maťo Fašang | 9 650 kg |
| Roman Maňúr | 9 040 kg |
| Aďo Kašniar | 8 789 kg |
| Robo Mács | 6 892 kg |
| Tomáš Kustra | 4 091 kg |
| Jano-Gomés Uhlár | 4 025 kg |
| Dalibor Lupták | 3 887 kg |
| Mišo Schvab | 3 876 kg |
| Marek Šurina | 3 736 kg |
| Matúš Lopušný | 3 641 kg |
| Noro Gröne | 3 063 kg |
| Jano Jurenček | 3 049 kg |
| Paľo-Pacho Bičian | 2 992 kg |
| Mišo-hroch Vénus | 2 864 kg |
| Robo-Atila Mihály | 2 674 kg |
| Stano Kurek | 2 491 kg |
| Števo Kati | 1 756 kg |
| Dalibor Slávik | 1 708 kg |
| Miro Zigo | 1 594 kg |
| Rado Nemčok | 1 574 kg |
| Juraj-vojak Črep | 820 kg |









